IPOブックビルディング日程表2016年まとめ
上場 | 市 場 上場企業名 | BB期間 | 想定 仮条件 | 評価 |
2/17 | 東証マザーズ ラサールロジポート投資法人 | 1/28-2/02 | 10万円 9.2万-10万 | c |
2/24 | 東証マザーズ はてな | 2/08-2/15 | 700円 700-800 | A |
3/02 | 東証マザーズ バリューゴルフ | 2/15-2/19 | 1240円 1220-1280 | B |
3/03 | 東証2部 中本パックス | 2/16-2/22 | 1440円 1440-1470 | c |
3/04 | 東証マザーズ ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2/18-2/24 | 850円 820-880 | B |
3/09 | 東証マザーズ ブラス | 2/22-2/26 | 4370円 4000-4370 | B |
3/11 | 東証マザーズ フィット | 2/24-3/01 | 1810円 1750-1890 | B |
3/14 | 東証マザーズ LITALICO | 2/25-3/02 | 930円 930-1000 | B |
3/15 | 東証1部or2部 ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 2/26-3/03 | 3400円 3000-3100 | c |
3/15 | JASDAQスタンダード 富士ソフトサービスビューロ | 2/26-3/03 | 890円 800-890 | B |
3/15 | 東証1部or2部 富山第一銀行 | 2/29-3/04 | 590円 440-470 | c |
3/16 | JASDAQスタンダード 昭栄薬品 | 3/01-3/07 | 1330円 1330-1350 | B |
3/17 | 東証マザーズ アカツキ | 3/01-3/07 | 1930円 1800-1930 | c |
3/18 | JASDAQスタンダード ヒロセ通商 | 3/02-3/08 | 830円 800-830 | B |
3/18 | 東証2部 イワキ | 3/03-3/09 | 1970円 1900-2000 | c |
3/18 | 東証マザーズ フェニックスバイオ | 3/03-3/09 | 2400円 1800-2400 | c |
3/18 | 東証マザーズ グローバルグループ | 3/02-3/08 | 2200円 1900-2000 | c |
3/18 | 東証マザーズ アイドママーケティングコミュニケーション | 3/02-3/08 | 1540円 1300-1440 | c |
3/18 | JASDAQスタンダード アグレ都市デザイン | 3/02-3/08 | 1700円 1670-1730 | B |
3/22 | JASDAQスタンダード チエル | 3/03-3/09 | 810円 730-810 | B |
3/24 | 東証マザーズ ベネフィットジャパン | 3/08-3/14 | 2020円 1680-1980 | B |
3/24 | JASDAQスタンダード ウイルプラスホールディングス | 3/07-3/11 | 1880円 1730-1880 | c |
3/31 | 東証マザーズ エボラブルアジア | 3/14-3/18 | 1680円 1660-1800 | B |
3/31 | 東証マザーズ PR TIMES | 3/14-3/18 | 1210円 1220-1340 | B |
4/05 | 東証マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー | 3/18-3/25 | 850円 850-950 | B |
4/08 | 名古屋証券取引所2部 丸八ホールディングス | 3/23-3/29 | 670円 620-680 | c |
4/15 | 東証マザーズ エディア | 3/30-4/05 | 1510円 1510-1630 | B |
4/19 | 東証マザーズ グローバルウェイ | 4/04-4/08 | 2760円 2760-2960 | A |
4/20 | 東証リート スターアジア不動産投資法人 | 4/04-4/07 | 10万円 9万-10万 | c |
4/21 | 東証2部 ジャパンミート | 4/04-4/08 | 1010円 910-1010 | c |
6/02 | 東証インフラファンド タカラレーベン・インフラ投資法人 | 5/16-5/20 | 10万円 9.6万-10万 | c |
6/15 | 東証マザーズ ホープ | 5/30-6/03 | 1400円 1300-1400 | A |
6/15 | 東証マザーズ アトラエ | 5/31-6/06 | 5030円 5030-5400 | A |
6/16 | 東証マザーズ 農業総合研究所 | 6/01-6/07 | 1010円 1010-1050 | B |
6/17 | JASDAQスタンダード やまみ | 5/31-6/06 | 1690円 1650-1690 | c |
6/21 | 東証マザーズ AWSホールディングス | 6/02-6/08 | 2400円 2290-2490 | B |
6/21 | 東証マザーズ ストライク | 6/06-6/10 | 2940円 2940-3440 | B |
6/22 | 東証マザーズ ジェイリース | 6/06-6/10 | 3100円 3000-3100 | B |
6/23 | 東証マザーズ バーチャレクス・コンサルティング | 6/06-6/10 | 1030円 1030-1090 | c |
6/27 | 東証マザーズ キャリア | 6/10-6/16 | 1850円 1850-1950 | B |
6/28 | 東証マザーズ ベガコーポレーション | 6/10-6/16 | 1440円 1440-1600 | B |
6/29 | 東証1部or2部 ソラスト | 6/14-6/20 | 1270円 1270-1400 | c |
6/29 | 東証1部決定 コメダホールディングス | 6/13-6/17 | 1960円 1780-1960 | c |
7/01 | 東証マザーズ セラク | 6/16-6/22 | 1360円 1360-1500 | B |
7/15 | 東証1部or2部 LINE | 6/28-7/08 | 2800円 2900-3300 | c |
7/21 | 東証マザーズ インソース | 7/04-7/08 | 520円 460-520 | c |
7/21 | JASDAQスタンダード デュアルタップ | 7/04-7/08 | 1060円 1010-1110 | B |
7/28 | 東証マザーズ リファインバース | 7/12-7/19 | 1700円 1500-1700 | B |
7/29 | 東証リート マリモ地方創生リート投資法人 | 7/13-7/20 | 10万円 9.2万-10万 | c |
8/02 | 東証リート 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 7/19-7/22 | 25万円 25万-27万 | c |
8/31 | 東証マザーズ デファクトスタンダード | 8/16-8/22 | 1630円 1500-1630 | B |
8/31 | 東証リート 大江戸温泉リート投資法人 | 8/16-8/19 | 10万円 9万-9.3万 | c |
9/02 | 東証マザーズ ベイカレント・コンサルティング | 8/16-8/22 | 2360円 2100-2360 | D |
9/08 | 東証リート さくら総合リート投資法人 | 8/25-8/30 | 10万円 9.1万-9.2万 | c |
9/14 | 東証マザーズ デジタルアイデンティティ | 8/29-9/02 | 1540円 1400-1540 | B |
9/14 | 東証マザーズ カナミックネットワーク | 8/29-9/02 | 2760円 2760-3000 | B |
9/14 | 東証マザーズ 串カツ田中 | 8/30-9/05 | 3610円 3610-3900 | c |
9/16 | JASDAQスタンダード ノムラシステムコーポレーション | 8/30-9/05 | 920円 920-960 | B |
9/26 | 東証マザーズ バリューデザイン | 9/07-9/13 | 1860円 1860-2040 | B |
9/27 | 東証マザーズ チェンジ | 9/07-9/13 | 1150円 1080-1200 | B |
9/27 | 東証マザーズ シルバーエッグ・テクノロジー | 9/08-9/14 | 850円 850-900 | B |
9/29 | 東証マザーズ シンクロ・フード | 9/09-9/15 | 1960円 1960-2100 | B |
9/30 | 東証1部or2部 オークネット | 9/12-9/16 | 1500円 | 中止 |
9/30 | 東証マザーズ G-FACTORY | 9/13-9/20 | 3080円 3080-3240 | B |
10/07 | JASDAQスタンダード キャピタル・アセット・プランニング | 9/20-9/27 | 1960円 1960-2000 | B |
10/12 | 東証1部 KHネオケム | 9/23-9/29 | 1670円 1330-1670 | c |
10/17 | 東証2部 マーキュリアインベストメント | 9/29-10/05 | 1640円 1400-1450 | c |
10/21 | 東証マザーズ ユーザベース | 10/04-10/11 | 2510円 2190-2510 | c |
10/25 | 東証1部 九州旅客鉄道 | 10/07-10/14 | 2450円 2400-2600 | B |
10/27 | 東証マザーズ アイモバイル | 10/11-10/17 | 1240円 1220-1320 | c |
11/01 | 名証2部 岐阜造園 | 10/14-10/21 | 1000円 1000-1150 | c |
11/01 | 東証1部or2部 バロックジャパンリミテッド | 10/17-10/21 | 2240円 2000-2240 | c |
11/18 | 東証マザーズ フィル・カンパニー | 11/01-11/08 | 1210円 1190-1310 | B |
11/22 | 東証マザーズ WASHハウス | 11/04-11/10 | 2090円 2090-2300 | c |
11/29 | 東証マザーズ JMC | 11/10-11/16 | 920円 920-960 | B |
11/29 | 東証マザーズ エルテス | 11/10-11/16 | 1620円 1650-1790 | A |
11/29 | 東証マザーズ スタジオアタオ | 11/11-11/17 | 2930円 2930-3030 | c |
12/01 | 東証インフラファンド いちごグリーンインフラ投資法人 | 11/14-11/18 | 10万円 9.5万-10万 | c |
12/07 | 東証マザーズ イントラスト | 11/21-11/28 | 630円 570-630 | c |
12/08 | JASDAQスタンダード グッドコムアセット | 11/21-11/28 | 1850円 1850-1950 | B |
12/14 | 東証マザーズ キャリアインデックス | 11/28-12/02 | 6130円 5720-6060 | c |
12/15 | 東証マザーズ MS-Japan | 11/29-12/05 | 1960円 1960-2080 | c |
12/16 | 東証マザーズ シンシア | 11/30-12/06 | 2100円 1940-2100 | c |
12/16 | 東証リート 投資法人みらい | 12/01-12/06 | 20万円 18.3-18.5 | c |
12/19 | 東証マザーズ ZMP | 11/30-12/08 | 760円 760-1040 | B |
12/19 | JASDAQスタンダード 日本モーゲージサービス | 11/30-12/06 | 2010円 1810-2010 | c |
12/19 | 東証2部 船場 | 12/01-12/07 | 1290円 1200-1290 | c |
12/20 | 東証マザーズ リネットジャパングループ | 12/02-12/08 | 1620円 1690-1830 | B |
12/21 | 東証マザーズ グレイステクノロジー | 12/05-12/09 | 3010円 3000-3100 | B |
12/21 | 東証マザーズ イノベーション | 12/06-12/12 | 2570円 2570-2770 | B |
12/21 | JASDAQスタンダード セグエグループ | 12/05-12/09 | 1650円 1600-1700 | A |
12/22 | 東証マザーズ エイトレッド | 12/07-12/13 | 1800円 1700-1800 | B |
12/22 | 東証マザーズ フォーライフ | 12/06-12/12 | 2280円 2180-2280 | B |
12/27 | JASDAQスタンダード ティビィシィ・スキヤツト | 12/07-12/13 | 1340円 1300-1400 | B |
※評価はA、B、C、Dがあり「C」が公開価格前後と仮定しています
【証券会社別にIPOルールを書きました】
東海東京証券のIPO抽選
SMBC日興証券のIPO抽選
SBI証券のIPO抽選
SBI証券のIPOチャレンジポイント
マネックス証券のIPO抽選
岡三オンライン証券のIPO抽選
岩井コスモ証券のIPO抽選
auカブコム証券のIPO抽選
むさし証券のIPO抽選
楽天証券のIPO抽選
立花証券のIPO抽選ルール
丸三証券(マルサントレード)のIPO抽選ルール
松井証券のIPO抽選ルール
東洋証券IPO抽選ルールと当選の秘訣
SBIネオトレード証券のIPO抽選ルール
タグ:IPO初値予想