IPOブックビルディング日程表2017年まとめ
上場 | 市 場 上場企業名 | BB期間 | 想定 仮条件 | 評価 |
1/27 | 東証マザーズ シャノン | 1/11-1/17 | 1400円 1300-1500 | A |
2/07 | 東証リート 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 1/23-1/26 | 15.8万円 13.3-14.3 | C |
2/10 | JASDAQスタンダード 安江工務店 | 1/25-1/31 | 1130円 1130-1250 | B |
2/16 | JASDAQスタンダード 日宣 | 2/01-2/07 | 1540円 1540-1600 | B |
2/23 | 東証マザーズ レノバ | 2/08-2/14 | 660円 660-750 | B |
2/23 | 札幌アンビシャス フュージョン | 2/06-2/10 | 1000円 1000-1140 | C |
2/23 | 東証マザーズ ユナイテッド&コレクティブ | 2/08-2/14 | 1400円 1400-1620 | B |
3/07 | 東証マザーズ ロコンド | 2/17-2/23 | 1660円 1660-1850 | C |
3/09 | 東証マザーズ ピーバンドットコム | 2/21-2/27 | 1550円 1530-1650 | B |
3/15 | 東証マザーズ ファイズ | 2/28-3/06 | 1200円 1200-1250 | B |
3/16 | 東証マザーズ うるる | 2/28-3/06 | 2840円 2840-3000 | C |
3/16 | JASDAQスタンダード ほぼ日 | 2/28-3/06 | 2300円 2250-2350 | B |
3/17 | 東証マザーズ ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 3/01-3/07 | 530円 530-550 | C |
3/17 | 東証マザーズ ビーグリー | 3/02-3/08 | 1820円 1820-1880 | C |
3/21 | 東証マザーズ インターネットインフィニティー | 3/02-3/08 | 1240円 1240-1320 | B |
3/21 | 東証マザーズ 力の源ホールディングス | 3/02-3/08 | 540円 540-600 | B |
3/22 | 東証2部 フルテック | 3/03-3/09 | 540円 540-600 | C |
3/22 | 東証マザーズ エスキュービズム | 3/03-3/09 | 1250円 1150-1250 | 中止 |
3/22 | 東証1部 マクロミル | 3/06-3/10 | 2050円 1900-2100 | D |
3/23 | 東証2部 グリーンズ | 3/06-3/10 | 1350円 1350-1400 | C |
3/24 | 東証マザーズ オロ | 3/07-3/13 | 1930円 1930-2070 | B |
3/24 | 東証マザーズ ソレイジア・ファーマ | 3/07-3/13 | 180円 175-185 | C |
3/27 | 東証マザーズ ティーケーピー | 3/08-3/14 | 5890円 5890-6060 | C |
3/28 | JASDAQスタンダード ズーム | 3/09-3/15 | 1460円 1460-1520 | B |
3/28 | JASDAQスタンダード No.1 | 3/09-3/15 | 1470円 1450-1570 | B |
3/29 | 東証インフラファンド 日本再生可能エネルギーインフラ | 3/13-3/16 | 10万円 9.3-9.5 | C |
3/29 | 東証1部 オークネット | 3/10-3/16 | 1070円 1070-1100 | C |
3/30 | 東証1部 スシローグローバルホールディングス | 3/14-3/17 | 3900円 3600-3900 | C |
3/30 | 東証マザーズ ユーザーローカル | 3/14-3/21 | 2860円 2780-2940 | A |
3/31 | JASDAQスタンダード ネットマーケティング | 3/13-3/17 | 1010円 1040-1140 | B |
4/06 | 東証マザーズ テモナ | 3/22-3/28 | 2400円 2400-2550 | A |
4/10 | 東証2部 ウェーブロックホールディングス | 3/23-3/28 | 840円 720-750 | D |
4/12 | 東証1部 LIXILビバ | 3/28-3/31 | 2120円 1950-2200 | C |
4/18 | 東証マザーズ 旅工房 | 4/03-4/07 | 1180円 1220-1370 | A |
4/25 | 東証マザーズ アセンテック | 4/07-4/13 | 1720円 1840-2000 | B |
6/15 | 東証マザーズ ビーブレイクシステムズ | 5/29-6/02 | 1380円 1550-1670 | A |
6/20 | JASDAQスタンダード ディーエムソリューションズ | 6/01-6/07 | 2170円 2300-2500 | A |
6/21 | 札証アンビシャス エコモット | 6/02-6/08 | 2500円 2470-2730 | B |
6/27 | 東証マザーズ Fringe81(株) | 6/08-6/14 | 2070円 2400-2600 | B |
6/30 | 東証マザーズ GameWith | 6/15-6/21 | 1720円 1720-1920 | B |
6/30 | 東証マザーズ ツナグ・ソリューションズ | 6/14-6/20 | 1970円 1970-2130 | A |
6/30 | JASDAQスタンダード SYSホールディングス | 6/14-6/20 | 2560円 2360-2560 | A |
7/12 | 東証マザーズ ソウルドアウト | 6/23-6/29 | 1080円 1080-1200 | B |
7/19 | 東証マザーズ ユニフォームネクスト | 6/29-7/05 | 2460円 2460-2800 | A |
7/20 | JASDAQスタンダード クロスフォー | 6/30-7/06 | 720円 710-730 | C |
7/20 | 東証2部 ジェイ・エス・ビー | 6/30-7/06 | 3100円 3100-3200 | C |
8/03 | 東証マザーズ シェアリングテクノロジー | 7/19-7/25 | 1560円 1560-1600 | B |
8/09 | 東証マザーズ トランザス | 7/24-7/28 | 1300円 1240-1300 | B |
8/30 | 東証マザーズ UUUM | 8/14-8/18 | 1880円 1880-2050 | A |
9/13 | 東証マザーズ エスユーエス | 8/28-9/01 | 2220円 2220-2300 | A |
9/14 | 東証REIT 三菱地所物流リート投資法人 | 8/31-9/05 | 25万円 25万-26万 | C |
9/14 | 東証マザーズ ウォンテッドリー | 8/30-9/05 | 880円 880-1000 | A |
9/20 | JASDAQスタンダード ニーズウェル | 8/30-9/05 | 1590円 1590-1670 | A |
9/22 | 東証マザーズ PKSHA Technology | 9/06-9/12 | 1690円 1700-2400 | C |
9/26 | JASDAQスタンダード 壽屋 | 9/08-9/14 | 1980円 1980-2000 | B |
9/28 | 東証マザーズ ロードスターキャピタル | 9/11-9/15 | 1820円 1640-1820 | B |
9/29 | 東証1部又は東証2部 西本WismettacHD | 9/12-9/19 | 5250円 4500-5250 | C |
9/29 | 東証マザーズ テックポイント・インク | 9/12-9/15 | 650円 620-650 | C |
9/29 | 東証マザーズ マネーフォワード | 9/13-9/20 | 1330円 1350-1550 | B |
10/05 | 東証マザーズ ウェルビー | 9/19-9/25 | 2580円 2400-2580 | C |
10/05 | 東証マザーズ MS&Consulting | 9/20-9/26 | 1280円 1150-1280 | C |
10/05 | JASDAQスタンダード 大阪油化工業 | 9/19-9/25 | 1830円 1830-1860 | C |
10/25 | 東証マザーズ シルバーライフ | 10/10-10/16 | 2,400円 2300-2500 | B |
10/25 | 東証マザーズ テンポイノベーション | 10/10-10/16 | 3000円 3000-3100 | B |
10/26 | 東証マザーズ SKIYAKI | 10/10-10/16 | 3400円 3200-3400 | B |
10/30 | 東証インフラファンド カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 10/13-10/19 | 10万円 9.8万-10.2万 | C |
10/31 | 東証2部 Casa | 10/16-10/20 | 2270円 2060-2270 | C |
11/15 | JASDAQスタンダード シー・エス・ランバー | 10/27-11/02 | 1480円 1380-1480 | B |
11/21 | 東証マザーズ サインポスト | 11/02-11/09 | 2200円 2000-2200 | B |
11/28 | JASDAQスタンダード ポエック | 11/09-11/15 | 670円 670-750 | B |
11/28 | JASDAQスタンダード 幸和製作所 | 11/10-11/16 | 3220円 3220-3520 | B |
11/28 | 東証マザーズ クックビズ | 11/10-11/16 | 2070円 2070-2250 | B |
11/29 | JASDAQスタンダード トレードワークス | 11/09-11/15 | 2000円 2000-2200 | B |
12/07 | セントレックス アトリエはるか | 11/17-11/24 | 1400円 1250-1400 | 中止 |
12/12 | 東証マザーズ 一家ダイニングプロジェクト | 11/27-12/01 | 2250円 2250-2450 | B |
12/12 | 東証1部又は2部 カチタス | 11/27-12/01 | 1640円 1500-1640 | C |
12/13 | 東証1部又は東証2部 SGホールディングス | 11/27-12/01 | 1580円 1540-1620 | C |
12/13 | JASDAQスタンダード ヴィスコ・テクノロジーズ | 11/27-12/01 | 4820円 4720-4920 | C |
12/13 | 東証1部又は2部 マツオカコーポレーション | 11/27-12/01 | 2420円 2420-2600 | C |
12/13 | 東証マザーズ グローバル・リンク・マネジメント | 11/28-12/04 | 2320円 2320-2620 | B |
12/14 | 東証1部又は東証2部 アルヒ | 11/28-12/04 | 1340円 1150-1300 | C |
12/14 | 東証マザーズ エル・ティー・エス | 11/29-12/05 | 630円 630-680 | B |
12/15 | 東証マザーズ HANATOUR JAPAN | 11/29-12/05 | 2,580円 1900-2000 | C |
12/15 | 東証マザーズ イオレ | 11/29-12/05 | 1780円 1750-1890 | A |
12/18 | 東証マザーズ ジーニー | 11/30-12/06 | 1220円 1220-1350 | B |
12/18 | 東証マザーズ ナレッジスイート | 11/30-12/06 | 2000円 1800-2000 | B |
12/18 | 東証マザーズ すららネット | 11/30-12/06 | 2040円 1900-2040 | B |
12/18 | JASDAQスタンダード 歯愛メディカル | 12/01-12/07 | 3210円 3210-3300 | C |
12/19 | 東証マザーズ みらいワークス | 12/01-12/07 | 1590円 1700-1840 | A |
12/20 | 東証1部又は2部 オプトラン | 12/05-12/11 | 1460円 1420-1460 | C |
12/20 | 東証1部又は2部 森六ホールディングス | 12/04-12/08 | 2610円 2610-2700 | C |
12/21 | 東証2部 プレミアグループ | 12/05-12/11 | 2260円 2260-2320 | D |
12/22 | 名証2部 ミダック | 12/05-12/11 | 1250円 1200-1300 | C |
12/25 | 東証2部 要興業 | 12/07-12/13 | 700円 700-750 | C |
12/25 | JASDAQスタンダード ABホテル | 12/08-12/14 | 1400円 1400-1500 | B |
12/26 | 東証2部 オプティマスグループ | 12/08-12/14 | 1710円 1710-1800 | C |
※評価はA、B、C、Dがあり「C」が公開価格前後と仮定しています
【証券会社別にIPOルールを書きました】
東海東京証券のIPO抽選
SMBC日興証券のIPO抽選
SBI証券のIPO抽選
SBI証券のIPOチャレンジポイント
マネックス証券のIPO抽選
岡三オンライン証券のIPO抽選
岩井コスモ証券のIPO抽選
auカブコム証券のIPO抽選
むさし証券のIPO抽選
楽天証券のIPO抽選
立花証券のIPO抽選ルール
丸三証券(マルサントレード)のIPO抽選ルール
松井証券のIPO抽選ルール
東洋証券IPO抽選ルールと当選の秘訣
SBIネオトレード証券のIPO抽選ルール
タグ:IPO初値予想