2019年IPOスケジュール表を作成 【銘柄別に随時更新】
2019年に上場をする銘柄を表にまとめました。個別銘柄をクリックしていただくと初値予想記事を見ることが出来ます。初値予想は上場承認段階でファーストインプレッションとして記載し、仮条件後にも追記しています。仮条件前後には大手予想も書き込んでいます。
個別銘柄の情報は目論見を見て自分が感じ取ったことや無料・有料情報などを基に記載しています。間違って記載することはないと思いますが、必要な部分だけ感じ取って頂くと嬉しく思います。また、評価に関しては上方修正することが稀にあります。2019年から記載方法を変更し、上部の銘柄ほど最新の情報になります。
上場 | 市 場 上場企業名 | BB期間 | 想定 仮条件 | 評価 更新 |
12/26 | 東証マザーズ スポーツフィールド | 12/11-12/17 | 2650円 2570-2730 | A |
12/25 | 東証マザーズ AI inside | 12/09-12/13 | 2660円 3000-3600 | B |
12/25 | 東証マザーズ WDBココ | 12/09-12/13 | 1390円 1390-1530 | B |
12/23 | 東証マザーズ global bridge HOLDINGS | 12/06-12/12 | 2590円 2590-2690 | C |
12/23 | 東証2部 カクヤス | 12/05-12/11 | 1520円 1520-1600 | C |
12/20 | 東証マザーズ スペースマーケット | 12/05-12/11 | 520円 520-590 | B |
12/20 | 東証マザーズ ファンペップ | 12/04-12/10 | 315円 12/02 | 中止 |
12/20 | 東証マザーズ INCLUSIVE | 12/04-12/10 | 2290円 2010-2110 | B |
12/19 | 東証マザーズ SREホールディングス | 12/04-12/10 | 2975円 2550-2650 | C |
12/19 | 東証マザーズ ランディックス | 12/04-12/10 | 1530円 1530-1630 | B |
12/18 | 東証マザーズ JTOWER | 12/03-12/09 | 1550円 1550-1600 | C |
12/18 | 東証マザーズ ユナイトアンドグロウ | 12/03-12/09 | 1210円 1210-1270 | A |
12/18 | 東証マザーズ BuySell Technologies | 12/02-12/06 | 1840円 1790-1930 | B |
12/17 | 東証マザーズ フリー | 12/03-12/06 | 1800円 1800-2000 | C |
12/17 | 東証マザーズ ウィルズ | 11/29-12/05 | 910円 910-960 | A |
12/16 | 東証2部 ベース | 11/28-12/04 | 4650円 4600-4700 | C |
12/16 | 東証マザーズ JMDC | 12/02-12/05 | 2780円 2780-2950 | C |
12/16 | 東証マザーズ ランサーズ | 11/29-12/05 | 900円 660-730 | C |
12/12 | 東証マザーズ メドレー | 11/27-12/03 | 1280円 1280-1300 | C |
12/11 | 東証マザーズ マクアケ | 11/26-12/02 | 1550円 1500-1550 | B |
12/10 | 東証2部 テクノフレックス | 11/25-11/29 | 870円 870-900 | C |
12/10 | 東証マザーズ ALiNKインターネット | 11/22-11/28 | 1470円 1560-1700 | B |
12/10 | 東証REIT SOSiLA物流リート | 11/25-11/29 | 10万 10-10.3 | C |
12/02 | セントレックス 名南M&A | 11/14-11/20 | 1610円 1720-2000 | C |
11/21 | 東証マザーズ トゥエンティーフォーセブン | 11/06-11/12 | 3270円 3270-3420 | C |
11/01 | 東証マザーズ ダブルエー | 10/15-10/21 | 4690円 4490-4690 | C |
10/30 | 東証2部 恵和 | 10/11-10/18 | 770円 700-770 | C |
10/29 | 東証マザーズ ジェイック | 10/10-10/17 | 4610円 4610-4750 | B |
10/28 | 東証マザーズ セルソース | 10/08-10/15 | 2230円 2180-2280 | B |
10/25 | 東証マザーズ BASE | 10/09-10/16 | 1630円 1150-1300 | C |
10/24 | 東証マザーズ インティメート・マージャー | 10/04-10/10 | 2320円 1700-1900 | A |
10/18 | 東証2部 ワシントンホテル | 10/01-10/07 | 1290円 1280-1310 | C |
10/18 | JASDAQスタンダード 浜木綿 | 10/01-10/07 | 2020円 2020-2120 | C |
10/09 | JASDAQスタンダード アンビスホールディングス | 9/20-9/27 | 2610円 2610-2800 | C |
10/08 | 東証マザーズ HENNGE | 9/20-9/26 | 1040円 1200-1400 | B |
10/08 | 東証マザーズ AI CROSS | 9/20-9/27 | 1010円 990-1090 | A |
10/02 | 東証2部 レオクラン | 9/13-9/20 | 3070円 2480-2700 | C |
10/01 | 東証マザーズ パワーソリューションズ | 9/12-9/19 | 1870円 1870-2000 | A |
9/26 | 東証マザーズ HPCシステムズ | 9/09-9/13 | 1930円 1930-1990 | C |
9/24 | 東証マザーズ Chatwork | 9/05-9/11 | 1605円 1440-1600 | C |
9/20 | 東証マザーズ ギフティ | 9/03-9/09 | 1250円 1300-1500 | C |
9/19 | 東証マザーズ サイバー・バズ | 9/03-9/09 | 2000円 2000-2300 | A |
9/19 | JASDAQスタンダード アミファ | 9/02-9/06 | 620円 620-660 | B |
9/12 | 福証Q-Board ピー・ビーシステムズ | 8/26-8/30 | 1370円 1280-1380 | B |
8/09 | 東証マザーズ ステムリム | 7/25-7/31 | 3050円 1000-1700 | D |
7/31 | 東証マザーズ ツクルバ | 7/16-7/22 | 2050円 1900-2050 | C |
7/29 | 東証マザーズ ブシロード | 7/11-7/18 | 1840円 1840-1890 | B |
7/24 | 東証マザーズ ビーアンドピー | 7/05-7/11 | 1900円 1900-2000 | B |
7/18 | 東証マザーズ Link-U | 7/02-7/08 | 2580円 2580-2820 | A |
7/05 | 東証マザーズ フィードフォース | 6/20-6/26 | 1030円 1030-1150 | A |
6/28 | 東証マザーズ リビン・テクノロジーズ | 6/12-6/18 | 3820円 3700-3900 | B |
6/27 | 東証マザーズ 新日本製薬 | 6/11-6/17 | 1470円 1350-1470 | C |
6/27 | JASDAQスタンダード あさくま | 6/11-6/17 | 1150円 1150-1250 | B |
6/26 | 東証2部 ヤシマキザイ | 6/10-6/14 | 1280円 1200-1280 | C |
6/25 | 東証マザーズ インフォネット | 6/07-6/13 | 1350円 1350-1490 | B |
6/21 | 東証マザーズ ブランディングテクノロジー | 6/04-6/10 | 1540円 1600-1740 | A |
6/20 | 東証マザーズ ピアズ | 6/05-6/11 | 3820円 3220-3620 | B |
6/19 | 東証マザーズ Sansan | 6/03-6/06 | 4075円 4000-4500 | C |
6/19 | アンビシャス 日本グランデ | 5/31-6/06 | 720円 720-750 | C |
6/12 | 東証2部 ユーピーアール | 5/27-5/31 | 3130円 3130-3300 | C |
6/04 | 福証 大英産業 | 5/20-5/24 | 1500円 1420-1520 | C |
5/30 | 東証マザーズ バルテス | 5/14-5/20 | 540円 600-660 | B |
4/25 | 東証マザーズ トビラシステムズ | 4/09-4/15 | 2040円 2100-2400 | B |
4/25 | 東証マザーズ グッドスピード | 4/09-4/15 | 1210円 1210-1400 | B |
4/24 | 東証マザーズ ハウテレビジョン | 4/08-4/12 | 1210円 1060-1210 | A |
4/08 | 東証マザーズ ヴィッツ | 3/20-3/27 | 2260円 2260-2650 | B |
4/03 | 東証マザーズ 東名 | 3/18-3/25 | 3290円 3130-3290 | B |
3/29 | 東証マザーズ Welby | 3/13-3/19 | 3660円 4750-5200 | B |
3/29 | 東証マザーズ エードット | 3/12-3/18 | 1010円 1010-1110 | B |
3/28 | 東証マザーズ 日本ホスピスホールディングス | 3/11-3/15 | 780円 840-1000 | C |
3/28 | 東証マザーズ フレアス | 3/11-3/15 | 1550円 1650-1850 | B |
3/28 | 東証マザーズ NATTY SWANKY | 3/12-3/18 | 3270円 3140-3270 | B |
3/25 | 東証マザーズ gooddaysホールディングス | 3/07-3/13 | 2280円 2000-2280 | B |
3/20 | 東証マザーズ ギークス | 3/05-3/11 | 1930円 1800-1930 | B |
3/19 | 東証2部 KHC | 3/01-3/07 | 850円 800-850 | C |
3/19 | 東証マザーズ ミンカブ・ジ・インフォノイド | 3/01-3/07 | 960円 950-1050 | C |
3/19 | 東証マザーズ コプロ・ホールディングス | 3/04-3/08 | 2090円 2050-2090 | C |
3/18 | JASDAQスタンダード 共栄セキュリティーサービス | 2/28-3/06 | 2070円 2040-2100 | B |
3/15 | 東証マザーズ カオナビ | 2/28-3/06 | 1780円 1780-1980 | C |
3/14 | JASDAQスタンダード エヌ・シー・エヌ | 2/26-3/04 | 700円 700-800 | B |
3/13 | 東証 ウイングアーク1st | 2/26-3/01 | 1970円 1690-1970 | 中止 |
3/13 | 東証マザーズ サーバーワークス | 2/26-3/04 | 4320円 4320-4780 | B |
3/12 | 東証REIT サンケイリアルエステート投資法人 | 2/25-3/04 | 10万 9.8-10 | C |
3/12 | 東証2部 ダイコー通産 | 2/22-2/28 | 1510円 1510-1540 | C |
3/05 | 東証1部 日本国土開発 | 2/15-2/21 | 500円 490-510 | C |
2/28 | 東証マザーズ スマレジ | 2/13-2/19 | 1370円 1200-1370 | B |
2/28 | 東証マザーズ フロンティアインターナショナル | 2/13-2/19 | 2290円 2290-2410 | B |
2/27 | 東証2部 東海ソフト | 2/08-2/15 | 1290円 1410-1500 | B |
2/26 | 東証マザーズ リックソフト | 2/08-2/15 | 3840円 3840-4000 | B |
2/22 | 東証マザーズ 識学 | 2/06-2/13 | 1640円 1640-1800 | A |
2/13 | 東証REIT エネクス・インフラ | 1/25-1/31 | 10万 9.2万円 | C |
2/13 | 東証REIT エスコンジャパンリート | 1/28-2/01 | 10.5万 10-10.5 | C |
タグ:IPO情報