2024年IPOスケジュール表を作成 【銘柄別に随時更新】
上場 | 市 場 上場企業名 | BB期間 | 想定 仮条件 | 評価 更新 |
12/23 | グロース市場 令和アカウンティング・ホールディングス | 12/06-12/12 | 320円 12/05 | C |
12/19 | グロース市場 Synspective | 12/04-12/09 | 460円 12/03 | B |
12/17 | スタンダード市場 黒田グループ | 11/29-12/04 | 640円 11/28 | D |
12/17 | プライム市場 ファイントゥデイホールディングス | 12/02-12/06 | 2150円 12/02 | C |
12/17 | グロース市場 リスキル | 12/02-12/06 | 3590円 11/28 | C |
12/13 | グロース市場 ラクサス・テクノロジーズ | 11/27-12/03 | 281円 11/26 | C |
12/12 | グロース市場 ユカリア | 11/26-12/02 | 1020円 11/25 | C |
12/09 | グロース市場 インフォメティス | 11/21-11/27 | 1080円 890-1080 | C |
12/04 | グロース市場 TMH | 11/19-11/25 | 1500円 1400-1500 | C |
11/29 | グロース市場 Terra Drone | 11/14-11/20 | 2350円 2250-2450 | C |
11/29 | グロース市場 グロービング | 11/14-11/26 | 3880円 4330-4530 | C |
11/28 | グロース市場 ククレブ・アドバイザーズ | 11/12-11/18 | 1050円 890-950 | B |
11/22 | スタンダード市場 ガーデン | 11/06-11/12 | 3100円 3100-3200 | C |
10/29 | グロース市場 Sapeet | 10/11-10/18 | 1450円 1450-1500 | B |
10/28 | グロース市場 Hmcomm | 10/10-10/17 | 850円 800-850 | B |
10/25 | プライム市場 リガク・ホールディングス | 10/10-10/16 | 1230円 1230-1260 | C |
10/23 | プライム市場 東京地下鉄 | 10/08-10/11 | 1100円 1100-1200 | C |
10/22 | グロース市場 Schoo | 10/03-10/16 | 580円 630-690 | C |
10/21 | 札証アンビシャス 伸和ホールディングス | 10/02-10/08 | 1650円 1400-1650 | C |
10/18 | プライム市場 インターメスティック | 9/30-10/04 | 1480円 1500-1630 | C |
10/16 | スタンダード市場 日水コン | 9/27-10/09 | 1430円 1320-1430 | D |
10/11 | グロース市場 オルツ | 9/26-10/02 | 510円 510-540 | D |
10/08 | 名証ネクスト ケイ・ウノ | 9/20-9/27 | 2320円 2100-2320 | C |
10/01 | スタンダード市場 シマダヤ | 9/12-9/19 | 1880円 1620-1880 | C |
9/27 | グロース市場 Aiロボティクス | 9/10-9/17 | 1635円 1670-1760 | C |
9/26 | グロース市場 INGS | 9/09-9/13 | 1770 1770-1940 | B |
9/26 | グロース市場 アスア | 9/09-9/13 | 630 630-680 | C |
9/26 | グロース市場 キッズスター | 9/09-9/13 | 2560 2100-2560 | C |
9/26 | グロース市場 グロースエクスパートナーズ | 9/06-9/19 | 1320 1480-1530 | A |
9/25 | 福証Q-Board リプライオリティ | 9/05-9/11 | 1520 1420-1520 | C |
9/25 | グロース市場 ROXX | 9/05-9/11 | 2110 1840-2110 | D |
8/29 | 福証Q-Board Cross Eホールディングス | 8/14-8/20 | 1150 1100-1180 | C |
8/21 | グロース市場 オプロ | 8/05-8/09 | 1240 1240-1300 | B |
7/31 | スタンダード市場 Faber Company | 7/16-7/22 | 970 940-1000 | B |
7/30 | グロース市場 Heartseed | 7/12-7/19 | 1110 1110-1160 | C |
7/29 | グロース市場 Liberaware | 7/11-7/18 | 295 295-310 | C |
7/26 | グロース市場 タイミー | 7/09-7/23 | 1330 1350-1450 | B |
7/23 | スタンダード市場 フィットイージー | 7/05-7/11 | 950 950-990 | C |
7/18 | スタンダード市場 カドス・コーポレーション | 7/02-7/08 | 2850 2850-2900 | C |
7/02 | グロース市場 PRISM BioLab | 6/17-6/21 | 435 435-450 | C |
6/28 | グロース市場 ロゴスホールディングス | 6/13-6/19 | 2290 2190-2290 | D |
6/27 | グロース市場 豆蔵デジタルホールディングス | 6/11-6/17 | 1280 1280-1330 | C |
6/21 | グロース市場 MFS | 6/06-6/12 | 400 370-400 | C |
6/20 | グロース市場 WOLVES HAND | 6/05-6/11 | 755 755-770 | C |
6/20 | スタンダード市場 タウンズ | 6/05-6/11 | 440 440-460 | D |
6/20 | グロース市場 PostPrime | 6/04-6/10 | 450 430-450 | B |
6/19 | グロース市場 ライスカレー | 6/03-6/07 | 1420 1240-1420 | B |
6/18 | グロース市場 インテグループ | 6/03-6/07 | 3830 3830-3960 | C |
6/14 | グロース市場 Chordia Therapeutics | 5/30-6/05 | 153 143-153 | C |
6/11 | グロース市場 D&Mカンパニー | 5/27-6/07 | 1000 950-1000 | B |
6/05 | グロース市場 アストロスケールホールディングス | 5/20-5/24 | 720 750-850 | C |
5/28 | グロース市場 学びエイド | 5/13-5/17 | 970 910-970 | C |
4/25 | グロース市場 コージンバイオ | 4/09-4/19 | 1840 1840-1900 | C |
4/24 | グロース市場 レジル | 4/09-4/16 | 1080 1100-1200 | C |
4/16 | グロース市場 ウィルスマート | 4/01-4/08 | 1380 1320-1380 | C |
4/11 | グロース市場 ハンモック | 3/27-4/02 | 2060 1940-2060 | C |
4/08 | グロース市場 イタミアート | 3/21-3/27 | 1590 1580-1600 | B |
4/04 | スタンダード市場 アズパートナーズ | 3/18-3/29 | 1890 1890-1920 | C |
3/29 | グロース市場 マテリアルグループ | 3/13-3/18 | 1040 1100-1180 | C |
3/29 | グロース市場 グリーンモンスター | 3/13-3/19 | 920 920-980 | B |
3/28 | グロース市場 カウリス | 3/12-3/18 | 1440 1440-1530 | B |
3/28 | グロース市場 情報戦略テクノロジー | 3/11-3/15 | 600 380-460 | B |
3/27 | スタンダード市場 コロンビア・ワークス | 3/08-3/14 | 3110 3110-3300 | C |
3/27 | グロース市場 シンカ | 3/11-3/15 | 1050 1050-1100 | B |
3/27 | グロース市場 ダイブ | 3/11-3/15 | 1710 1710-1820 | B |
3/26 | グロース市場 L is B | 3/08-3/13 | 920 920-990 | B |
3/26 | グロース市場 ソラコム | 3/07-3/13 | 845 820-870 | C |
3/26 | グロース市場 ハッチ・ワーク | 3/08-3/14 | 1680 1680-1800 | A |
3/26 | グロース市場 JSH | 3/08-3/14 | 380 350-380 | B |
3/25 | グロース市場 イシン | 3/06-3/12 | 1080 1000-1080 | B |
3/22 | グロース市場 ジンジブ | 3/06-3/12 | 1590 1620-1750 | B |
3/21 | グロース市場 STG | 3/05-3/11 | 1870 1820-1920 | C |
3/21 | グロース市場 トライアルホールディングス | 3/04-3/15 | 1550 1600-1700 | C |
2/28 | グロース市場 Cocolive | 2/09-2/16 | 1780 1720-1780 | C |
2/28 | グロース市場 光フードサービス | 2/09-2/16 | 2000 2400-2660 | B |
2/22 | グロース市場 VRAIN Solution | 2/06-2/13 | 2760 2790-2990 | C |
2/08 | グロース市場 Veritas In Silico | 1/24-1/30 | 1120 800-1000 | C |
2/07 | スタンダード市場 SOLIZE | 1/23-1/30 | 1380 1380-1470 | C |
タグ:IPO初値予想