2023年IPOスケジュール表を作成 【銘柄別に随時更新】
上場 | 市 場 上場企業名 | BB期間 | 想定 仮条件 | 評価 更新 |
7/04 | グロース市場 AeroEdge | 6/16-6/22 | 1460 6/14 | C |
6/30 | グロース市場 クラダシ | 6/15-6/21 | 500 6/13 | C |
6/30 | スタンダード市場 ジーデップ・アドバンス | 6/14-6/20 | 4170 6/12 | C |
6/30 | スタンダード市場 ノバレーゼ | 6/15-6/20 | 570 6/14 | C |
6/29 | グロース市場 W TOKYO | 6/13-6/19 | 2870 6/09 | B |
6/28 | グロース市場 ノイルイミューン・バイオテック | 6/13-6/16 | 720 6/12 | C |
6/28 | グロース市場 プロディライト | 6/12-6/16 | 1400 6/08 | B |
6/27 | 札証本則市場 GSI | 6/09-6/15 | 1300 6/07 | C |
6/27 | グロース市場 クオリプス | 6/09-6/15 | 1560 6/08 | D |
6/27 | スタンダード市場 エリッツホールディングス | 6/09-6/15 | 1580 6/08 | C |
6/26 | グロース市場 ブリッジコンサルティンググループ | 6/07-6/13 | 1010 6/05 | A |
6/23 | グロース市場 ARアドバンストテクノロジ | 6/07-6/13 | 1080 6/05 | B |
6/22 | グロース市場 リアルゲイト | 6/07-6/13 | 1790 6/05 | C |
6/22 | グロース市場 アイデミー | 6/06-6/12 | 710 810-1050 | B |
6/21 | スタンダード市場 オービーシステム | 6/06-6/12 | 1710 6/05 | C |
6/21 | グロース市場 シーユーシー | 6/05-6/09 | 1670 6/05 | C |
6/14 | グロース市場 Globee | 5/30-6/05 | 1080 1080-1150 | B |
6/13 | グロース市場 ABEJA | 5/29-6/01 | 1390 1450-1550 | C |
4/26 | グロース市場 Ridge-i | 4/11-4/17 | 1600 1600-1750 | A |
4/26 | グロース市場 スタジアム | 4/10-4/14 | 2220 2370-2570 | 中止 |
4/25 | グロース市場 レオス・キャピタルワークス | 4/10-4/14 | 1400 1100-1300 | C |
4/21 | プライム市場 楽天銀行 | 4/05-4/11 | 1795 1300-1400 | C |
4/20 | スタンダード市場 南海化学 | 4/05-4/11 | 1660 1660-1740 | C |
4/19 | スタンダード市場 エキサイトホールディングス | 4/03-4/07 | 1340 1220-1340 | C |
4/18 | グロース市場 ジェノバ | 4/03-4/07 | 450 450-470 | A |
4/14 | 名証メイン 日本システムバンク | 3/29-4/04 | 1800 1800-1880 | C |
4/12 | グロース市場 トライアルホールディングス | 3/27-3/31 | 2000 1800-2000 | 中止 |
4/12 | グロース市場 ispace | 3/28-3/31 | 244 234-254 | C |
4/11 | プライム市場 キタムラ・ホールディングス | 3/27-3/30 | 1240 3/24 | 中止 |
4/04 | グロース市場 トランザクション・メディア・ネットワークス | 3/16-3/23 | 880 880-930 | C |
3/31 | 名証メイン市場 エコム | 3/15-3/22 | 1680 1600-1680 | C |
3/31 | グロース市場 Fusic | 3/15-3/22 | 1830 1830-2000 | B |
3/31 | グロース市場 ココルポート | 3/14-3/20 | 3100 3100-3150 | C |
3/30 | スタンダード市場 ノバシステム | 3/13-3/17 | 1660 1660-1700 | C |
3/30 | グロース市場 ビズメイツ | 3/13-3/17 | 3100 3100-3250 | C |
3/29 | グロース市場 AnyMind Group | 3/13-3/17 | 970 970-1000 | C |
3/29 | グロース市場 住信SBIネット銀行 | 3/14-3/17 | 1260 1200-1260 | C |
3/28 | グロース市場 Arent | 3/09-3/15 | 1750 1140-1440 | C |
3/28 | グロース市場 モンスターラボホールディングス | 3/10-3/16 | 620 660-720 | C |
3/28 | グロース市場 アクシスコンサルティング | 3/09-3/15 | 1650 1800-1950 | C |
3/27 | グロース市場 カバー | 3/08-3/14 | 710 710-750 | C |
3/23 | グロース市場 日本ナレッジ | 3/07-3/13 | 1310 1350-1500 | B |
3/23 | グロース市場 ハルメクホールディングス | 3/06-3/10 | 1550 1550-1720 | C |
3/23 | グロース市場 アイビス | 3/07-3/13 | 650 670-730 | B |
3/22 | スタンダード市場 SHINKO | 3/06-3/10 | 2060 2060-2200 | C |
2/22 | スタンダード市場 プライム・ストラテジー | 2/06-2/10 | 1220 1250-1390 | B |
1/26 | グロース市場 テクノロジーズ | 1/11-1/17 | 950 900-1000 | A |
タグ:IPO初値予想