2023年IPOスケジュール表を作成 【銘柄別に随時更新】
上場 | 市 場 上場企業名 | BB期間 | 想定 仮条件 | 評価 更新 |
12/27 | グロース市場 yutori | 12/12-12/18 | 2510 2420-2520 | C |
12/25 | グロース市場 ナルネットコミュニケーションズ | 12/07-12/13 | 1180 870-1040 | D |
12/22 | スタンダード市場 早稲田学習研究会 | 12/06-12/18 | 910 910-970 | C |
12/22 | グロース市場 ヒューマンテクノロジーズ | 12/06-12/12 | 940 940-1020 | C |
12/21 | グロース市場 マーソ | 12/06-12/12 | 2110 2110-2260 | C |
12/20 | スタンダード市場 ロココ | 12/04-12/14 | 710 900-940 | C |
12/20 | グロース市場 ナイル | 12/05-12/11 | 1615 1620-1680 | C |
12/19 | グロース市場 エスネットワークス | 12/04-12/08 | 700 650-730 | A |
12/18 | グロース市場 雨風太陽 | 12/01-12/07 | 840 840-870 | C |
12/15 | グロース市場 S&J | 11/29-12/05 | 1320 1200-1320 | C |
12/15 | スタンダード市場 魁力屋 | 11/30-12/06 | 1290 1300-1400 | C |
12/12 | グロース市場 ブルーイノベーション | 11/27-12/08 | 1300 1220-1320 | C |
12/12 | グロース市場 アウトルックコンサルティング | 11/27-12/01 | 2000 1700-1800 | D |
12/06 | グロース市場 QPS研究所 | 11/20-11/27 | 380 380-390 | A |
12/04 | スタンダード市場 アスマーク | 11/16-11/22 | 2300 2150-2300 | C |
11/22 | グロース市場 バリュークリエーション | 11/07-11/13 | 1790 1610-1790 | B |
11/16 | スタンダード市場 Japan Eyewear Holdings | 10/31-11/13 | 1700 1330-1360 | D |
11/08 | グロース市場 DAIWA CYCLE | 10/23-10/26 | 1610 1530-1610 | C |
10/27 | グロース市場 ドリーム・アーツ | 10/12-10/18 | 2660 2340-2660 | B |
10/26 | グロース市場 笑美面 | 10/11-10/17 | 1190 1140-1240 | B |
10/25 | スタンダード市場 全保連 | 10/10-10/16 | 730 560-600 | C |
10/25 | プライム市場 KOKUSAI ELECTRIC | 10/10-10/13 | 1890 1830-1840 | C |
10/24 | グロース市場 ジャパンM&Aソリューション | 10/06-10/13 | 1260 1200-1340 | A |
10/23 | グロース市場 売れるネット広告社 | 10/04-10/11 | 1040 830-910 | C |
10/17 | グロース市場 ケイファーマ | 9/29-10/05 | 1040 900-1040 | C |
10/13 | 名証メイン市場 成友興業 | 9/27-10/03 | 2430 2200-2430 | C |
10/06 | グロース市場 Earth Technology Group | 9/21-9/26 | 1960 9/20 | 中止 |
10/04 | グロース市場 くすりの窓口 | 9/19-9/25 | 1640 1600-1700 | C |
10/04 | グロース市場 キャスター | 9/19-9/25 | 650 720-760 | A |
10/03 | スタンダード市場 ニッポンインシュア | 9/14-9/21 | 810 790-810 | B |
10/03 | スタンダード市場 西部技研 | 9/19-9/22 | 3250 2500-2600 | C |
9/27 | スタンダード市場 オカムラ食品工業 | 9/08-9/14 | 1680 1600-1680 | C |
9/27 | グロース市場 AVILEN | 9/11-9/15 | 2000 2000-2120 | C |
9/26 | スタンダード市場 オートサーバー | 9/07-9/13 | 2670 2400-2670 | C |
9/26 | グロース市場 ネットスターズ | 9/08-9/14 | 1730 1420-1450 | C |
9/25 | スタンダード市場 ジェイ・イー・ティ | 9/07-9/13 | 4630 4300-4630 | C |
9/22 | スタンダード市場 笹徳印刷 | 9/06-9/12 | 710 580-600 | C |
9/22 | グロース市場 ファーストアカウンティング | 9/06-9/12 | 1040 1120-1320 | B |
9/21 | グロース市場 揚羽 | 9/04-9/08 | 1390 1340-1400 | B |
9/20 | グロース市場 インテグラル | 9/05-9/08 | 3100 2300-2400 | C |
9/15 | グロース市場 Chordia Therapeutics | 8/31-9/05 | 150 8/30 | 中止 |
9/12 | グロース市場 ライズ・コンサルティング・グループ | 8/28-8/31 | 850 800-850 | D |
8/30 | グロース市場 インバウンドプラットフォーム | 8/15-8/21 | 1750 1750-1850 | B |
8/09 | グロース市場 JRC | 7/25-7/31 | 1005 1000-1110 | D |
7/31 | グロース市場 Laboro.AI | 7/13-7/20 | 525 525-580 | C |
7/28 | グロース市場 クオルテック | 7/11-7/18 | 2540 2400-2540 | C |
7/28 | グロース市場 GENDA | 7/11-7/18 | 1740 1740-1770 | D |
7/26 | スタンダード市場 テクニスコ | 7/07-7/13 | 450 510-560 | C |
7/26 | グロース市場 エコナビスタ | 7/07-7/13 | 1110 1180-1300 | B |
7/25 | グロース市場 フラー | 7/07-7/13 | 990 1100-1320 | 中止 |
7/24 | グロース市場 トライト | 7/06-7/11 | 1620 1100-1300 | D |
7/21 | スタンダード市場 ホロスホールディングス | 7/05-7/11 | 1710 1710-1840 | 中止 |
7/21 | グロース市場 ナレルグループ | 7/05-7/11 | 2560 2560-2690 | C |
7/07 | グロース市場 グリッド | 6/21-6/27 | 1790 2000-2140 | C |
7/05 | グロース市場 ブリーチ | 6/20-6/23 | 1250 1250-1340 | C |
7/04 | グロース市場 AeroEdge | 6/16-6/22 | 1460 1460-1690 | C |
6/30 | グロース市場 クラダシ | 6/15-6/21 | 500 500-520 | C |
6/30 | スタンダード市場 ジーデップ・アドバンス | 6/14-6/20 | 4170 4170-4510 | C |
6/30 | スタンダード市場 ノバレーゼ | 6/15-6/20 | 570 550-600 | C |
6/29 | グロース市場 W TOKYO | 6/13-6/19 | 2870 2870-3000 | B |
6/28 | グロース市場 ノイルイミューン・バイオテック | 6/13-6/16 | 720 700-740 | C |
6/28 | グロース市場 プロディライト | 6/12-6/16 | 1400 1400-1440 | B |
6/27 | 札証本則市場 GSI | 6/09-6/15 | 1300 1300-1350 | C |
6/27 | グロース市場 クオリプス | 6/09-6/15 | 1560 1400-1560 | D |
6/27 | スタンダード市場 エリッツホールディングス | 6/09-6/15 | 1580 1420-1580 | C |
6/26 | 名証ネクスト市場 QLSホールディングス | 6/08-6/14 | 650 590-650 | C |
6/26 | グロース市場 ブリッジコンサルティンググループ | 6/07-6/13 | 1010 1150-1300 | A |
6/23 | グロース市場 ARアドバンストテクノロジ | 6/07-6/13 | 1080 1080-1260 | B |
6/22 | グロース市場 リアルゲイト | 6/07-6/13 | 1790 1700-1790 | C |
6/22 | グロース市場 アイデミー | 6/06-6/12 | 710 810-1050 | B |
6/21 | スタンダード市場 オービーシステム | 6/06-6/12 | 1710 1510-1710 | C |
6/21 | グロース市場 シーユーシー | 6/05-6/09 | 1670 1800-1920 | C |
6/14 | グロース市場 Globee | 5/30-6/05 | 1080 1080-1150 | B |
6/13 | グロース市場 ABEJA | 5/29-6/01 | 1390 1450-1550 | C |
4/26 | グロース市場 Ridge-i | 4/11-4/17 | 1600 1600-1750 | A |
4/26 | グロース市場 スタジアム | 4/10-4/14 | 2220 2370-2570 | 中止 |
4/25 | グロース市場 レオス・キャピタルワークス | 4/10-4/14 | 1400 1100-1300 | C |
4/21 | プライム市場 楽天銀行 | 4/05-4/11 | 1795 1300-1400 | C |
4/20 | スタンダード市場 南海化学 | 4/05-4/11 | 1660 1660-1740 | C |
4/19 | スタンダード市場 エキサイトホールディングス | 4/03-4/07 | 1340 1220-1340 | C |
4/18 | グロース市場 ジェノバ | 4/03-4/07 | 450 450-470 | A |
4/14 | 名証メイン 日本システムバンク | 3/29-4/04 | 1800 1800-1880 | C |
4/12 | グロース市場 トライアルホールディングス | 3/27-3/31 | 2000 1800-2000 | 中止 |
4/12 | グロース市場 ispace | 3/28-3/31 | 244 234-254 | C |
4/11 | プライム市場 キタムラ・ホールディングス | 3/27-3/30 | 1240 3/24 | 中止 |
4/04 | グロース市場 トランザクション・メディア・ネットワークス | 3/16-3/23 | 880 880-930 | C |
3/31 | 名証メイン市場 エコム | 3/15-3/22 | 1680 1600-1680 | C |
3/31 | グロース市場 Fusic | 3/15-3/22 | 1830 1830-2000 | B |
3/31 | グロース市場 ココルポート | 3/14-3/20 | 3100 3100-3150 | C |
3/30 | スタンダード市場 ノバシステム | 3/13-3/17 | 1660 1660-1700 | C |
3/30 | グロース市場 ビズメイツ | 3/13-3/17 | 3100 3100-3250 | C |
3/29 | グロース市場 AnyMind Group | 3/13-3/17 | 970 970-1000 | C |
3/29 | グロース市場 住信SBIネット銀行 | 3/14-3/17 | 1260 1200-1260 | C |
3/28 | グロース市場 Arent | 3/09-3/15 | 1750 1140-1440 | C |
3/28 | グロース市場 モンスターラボホールディングス | 3/10-3/16 | 620 660-720 | C |
3/28 | グロース市場 アクシスコンサルティング | 3/09-3/15 | 1650 1800-1950 | C |
3/27 | グロース市場 カバー | 3/08-3/14 | 710 710-750 | C |
3/23 | グロース市場 日本ナレッジ | 3/07-3/13 | 1310 1350-1500 | B |
3/23 | グロース市場 ハルメクホールディングス | 3/06-3/10 | 1550 1550-1720 | C |
3/23 | グロース市場 アイビス | 3/07-3/13 | 650 670-730 | B |
3/22 | スタンダード市場 SHINKO | 3/06-3/10 | 2060 2060-2200 | C |
2/22 | スタンダード市場 プライム・ストラテジー | 2/06-2/10 | 1220 1250-1390 | B |
1/26 | グロース市場 テクノロジーズ | 1/11-1/17 | 950 900-1000 | A |
タグ:IPO初値予想